Injection plants
Comprehensive Solutions for Soil Consolidation Projects
Injection Systems
We offer a wide selection of injectors, mixers, agitators, and packers designed for all types of soil consolidation applications, including: micro piles, jet grouting, soil nailing, geothermal installations, wall injections, microjets, anchors and ties, consolidation grouting, and more.
| INJECTORS | DE/0L3 | DE/OL 80 | DE/OL 80S | DE/OL 100 | DE/OL 130c200 | DE/OL 130c300 | SYNCRO | DE/AR 80 | DE/AR 130c200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRIC ENGINE KW | 2.2 | 4 | 5.5 | 9.2 | 9.2 | 15 | 15 | ||
| PNEUMATIC PISTON | 2 | 2 | |||||||
| FLOW RATE lt/min (gal/min) | 30 (8) | 60 (16) | 60 (16) | 100 (26) | 130 (34) | 195 (52) | From 60 to 120 (From 16 to 32) | 60 (16) | 130 (34) |
| PRESSURE Bar (Psi) | 70 (1015) | 85 (1230) | 110 (1600) | 100 (1450) | 85 (1230) | 85 (1230) | 120 (1740) | 85 (1230) | 85 (1230) |
| TURBO MIXERS | T150 | T300 | T500 | T750 | T1000 | T1500 | |||
| ENGINE FROM 4KW TO 7,5 KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||
| CAPACITY FROM 150 It TO 1500 It (gal) | 150 (40) | 300 (79) | 500 (132) | 750 (198) | 1000 (264) | 1500 (396) | |||
| FLOW RATE FROM 650 lt/m TO 1500 lt/m. (gal/min) | 650 (40) | 700 (185) | 1200 (317) | 1400 (370) | 1400 (370) | 1500 (400) | |||
| AGITATOR | A300 | ASOO | A750 | A1000 | A1500 | A3000 | |||
| CAPACITY FROM 210 It TO 3000 It (gal) | 210 (55) | 500 (132) | 750 (200) | 1000 (265) | 1500 (400) | 3000 (795) | |||
| ENGINE FROM 0,75 KW TO 5,5 KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 4 | 5.5 | |||
As well as, manual, flexible PVC, inflatable with nitrogen or water, or hydraulic packers.
