Plantas de Inyección
Soluciones Técnicas para Trabajos de Consolidación del Terreno
Plantas de Inyección
Disponemos de una amplia gama de equipos para trabajos de consolidación del suelo, que incluye inyectores, mezcladores, agitadores y obturadores, adecuados para diversas aplicaciones como: ejecución de micropilotes, jet grouting, soil nailing, sistemas geotérmicos, inyecciones en paramentos, microinyecciones, anclajes y tirantes, así como inyecciones de consolidación estructural del terreno.
| INYECTORES | DE/0L3 | DE/OL 80 | DE/OL 80S | DE/OL 100 | DE/OL 130c200 | DE/OL 130c300 | SYNCRO | DE/AR 80 | DE/AR 130c200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR ELECTRICO KW | 2.2 | 4 | 5.5 | 9.2 | 9.2 | 15 | 15 | ||
| PISTON NEUMATICO | 2 | 2 | |||||||
| CAUDAL lt/min (gal/min) | 30 (8) | 60 (16) | 60 (16) | 100 (26) | 130 (34) | 195 (52) | Desde 60 a 120 (desde 16 a 32) | 60 (16) | 130 (34) |
| PRESION Bar(Psi) | 70 (1015) | 85 (1230) | 110 (1600) | 100 (1450) | 85 (1230)< | 85 (1230) | 120 (1740) | 85 (1230) | 85 (1230) |
| TURBO MEZCLADOR | T150 | T300 | T500 | T750 | T1000 | T1500 | |||
| MOTOR DESDE 4KW A 7,5 KW | 4< | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5< | 7.5 | |||
| CAPACIDAD DESDE 150 It A 1500 It (gal) | 150 (40) | 300 (79) | 500 (132) | 750 (198) | 1000 (264) | 1500 (396) | |||
| CAUDAL DESDE 650 lt/m A 1500 lt/m. (gal/min) | 650 (140) | 700 (185) | 1200 (317) | 1400 (370) | 1400 (370) | 1500 (400) | |||
| AGITADOR | A300 | ASOO | A750 | A1000 | A1500 | A3000 | |||
| CAPACIDAD DESDE 210 It HASTA 3000 It (gal | 210 (55) | 500 (132) | 750 (200) | 1000 (265) | 1500 (400) | 3000 (795) | |||
| MOTOR DESDE 0,75 KW HASTA 5,5 KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 4 | 5.5 | |||
Así como obturadores manuales, flexibles para PVC, inflables con nitrógeno o agua, o hidráulicos.
